歡迎來到上海傲穎智能科技有限公司!
Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13764930908
傲穎 AY-TE095-600A運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)定儀
傲穎 AY-TE095-600A運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)定儀
運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)定儀
主要技術(shù)指標(biāo)
主要技術(shù)指標(biāo):
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB265、ASTM D445、IP71等 |
毛細(xì)管粘度計(jì) | 符合SH/T0173-92《玻璃毛細(xì)管粘度計(jì)技術(shù)條件》 |
顯示方式 | 數(shù)字控溫儀 |
控溫范圍 | 室溫~100℃任意設(shè)置; |
控溫 | ±0.1℃ |
恒溫浴缸 | 250×250mm |
測(cè)溫元件 | 進(jìn)口鉑電阻 |
攪拌速度 | 1350轉(zhuǎn)/分 |
功率 | 1200W |
裝樣數(shù)量 | 3個(gè) |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度15--35℃ 環(huán)境濕度小于85% |
電源要求 | AC220V±10% 50Hz |
尺寸 | 300*290*530(長*寬*高) |
儀器質(zhì)量 | 11Kg |
運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)定儀
主要技術(shù)指標(biāo)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 符合GB265、ASTM D445、IP71等 |
毛細(xì)管粘度計(jì) | 符合SH/T0173-92《玻璃毛細(xì)管粘度計(jì)技術(shù)條件》 |
顯示方式 | 數(shù)字控溫儀 高亮數(shù)字秒表計(jì)時(shí)器 |
控溫范圍 | 室溫~180℃任意設(shè)置 |
控溫 | ±0.1℃ |
計(jì)時(shí) | ±0.1S |
計(jì)時(shí)范圍 | 0.1秒-999.9秒 |
恒溫浴缸 | 250×250mm雙層 |
測(cè)溫元件 | 鉑電阻 |
裝樣數(shù)量 | 4個(gè) |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度15--35℃ 環(huán)境濕度小于85% |
電源要求 | AC220V±10% 50Hz |
尺寸 | 440*310*500(長*寬*高) |
儀器質(zhì)量 | 約12Kg |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系電話:13764930908
聯(lián)系郵箱:2992409873@qq.com
公司地址:上海市奉賢區(qū)金海公路3265號(hào)14幢30078室
Copyright © 2024 上海傲穎智能科技有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備2022025981號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)